Informații detaliate despre hârtie punctată cu diamant pentru izolația electrică a transformatorului
| Articol | Proprietate | Unitate | Cerinţă | |||
| 1 | Aspect | - | Fețele simple și duble au un strat uniform de romb, plat, neted și fără impurități | |||
| 2 | Grosime și toleranță | mm | 0,08 ± 0,005 | 0,13 ±0,007 | 0,17±0,01 | |
| 3 | Tensiune de străpungere | în | ≥800 | ≥1100 | ≥1400 | |
| 4 | rezistență la tracțiune | MD A | Mpa | ≥74 | ≥80 | ≥76 |
| CD A | ≥36 | ≥38 | ≥38 | |||
| 5 | Rezistența legăturii | Kpa | ≥380 față dublă | |||
| 6 | Lăţime | mm | 625 ± 5 960 ± 5 1020 ± 5 | |||
De la -
De la -