| Grosime normală | Distanța oricărui punct de pe suprafața superioară a furnirului care deviază de la rigla dreaptă ușoară | |
| Lungimea furnirului 500 | Lungimea furnirului 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1,5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1,5 |
Calitatea aspectului
| Articol | Interval permis |
| Umflare | Nepermis |
| Cracare | |
| Nod mort | |
| Aderența corpurilor străine | |
| Gaură de insecte | |
| Putrezi | |
| Contaminare | |
| Vânătăi | Câteva permise, fără efect în utilizare |
| Impresie | |
| Cote de culoare și stropi | |
| Pete pe m² pe suprafață | ≤3 |
Element de testare GB - Înainte de livrare Inspecție din fabrică
| Element de testare | Unitate | Standard | Metoda de testare | |
| Rezistența la încovoiere verticală | Spre A | Mpa | ≥65 | Standardul de testare GB/T2634—2008 |
| Spre B | ≥65 | |||
| Modulul de elasticitate la încovoiere verticală | Spre A | GPA | ≥8 | |
| Spre B | ≥8 | |||
| Compresibilitate (sub 20MPa) | Spre C | % | ≤3 | |
| Intestin | ≥70 | |||
| Rezistența la impact (test lateral) | Spre A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Spre B | ≥13 | |||
| Rezistența la forfecare interlaminară | Mpa | ≥8 | ||
| Rigiditate electrică verticală (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Rigiditate electrică verticală (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Densitatea performanței | g/cm³ | >1,1~1,2 | ||
| conținut de apă | % | ≤6 | ||
| Contracție după uscare | Spre A | % | ≤0,3 | |
| Spre B | ≤0,3 | |||
| Spre grosime | ≤3 | |||
| Absorbția uleiului | % | ≥8 | ||
De la -
De la -